期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296071 | 20 | 大 双 | |||
3296070 | 10:36 | 7+9+1=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3296069 | 10:32 | 5+6+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3296068 | 10:29 | 0+0+9=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3296067 | 10:25 | 0+2+2=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3296066 | 10:22 | 3+6+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3296065 | 10:18 | 7+9+4=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3296064 | 10:15 | 6+7+1=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3296063 | 10:11 | 3+0+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3296062 | 10:08 | 7+9+7=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3296061 | 10:04 | 5+6+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3296060 | 10:01 | 3+6+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3296059 | 09:57 | 7+0+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3296058 | 09:54 | 0+8+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3296057 | 09:50 | 0+0+5=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3296056 | 09:47 | 6+3+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296070 | 17 | 大 | 单 | ||
3296069 | 11 | 小 | 单 | ||
3296068 | 09 | 小 | 单 | ||
3296067 | 04 | 小 | 双 | ||
3296066 | 16 | 大 | 双 | ||
3296065 | 20 | 大 | 双 | ||
3296064 | 14 | 大 | 双 | ||
3296063 | 06 | 小 | 双 | ||
3296062 | 23 | 大 | 单 | ||
3296061 | 18 | 大 | 双 | ||
3296060 | 13 | 小 | 单 | ||
3296059 | 08 | 小 | 双 | ||
3296058 | 17 | 大 | 单 | ||
3296057 | 05 | 小 | 单 | ||
3296056 | 18 | 大 | 双 | ||
3296055 | 16 | 大 | 双 | ||
3296054 | 11 | 小 | 单 | ||
3296053 | 16 | 大 | 双 | ||
3296052 | 10 | 小 | 双 | ||
3296051 | 12 | 小 | 双 | ||
3296050 | 15 | 大 | 单 | ||
3296049 | 12 | 小 | 双 | ||
3296048 | 12 | 小 | 双 | ||
3296047 | 11 | 小 | 单 | ||
3296046 | 10 | 小 | 双 | ||
3296045 | 02 | 小 | 双 | ||
3296044 | 11 | 小 | 单 | ||
3296043 | 12 | 小 | 双 | ||
3296042 | 11 | 小 | 单 | ||
3296041 | 08 | 小 | 双 | ||
3296040 | 15 | 大 | 单 | ||
3296039 | 18 | 大 | 双 | ||
3296038 | 24 | 大 | 双 | ||
3296037 | 20 | 大 | 双 | ||
3296036 | 16 | 大 | 双 | ||
3296035 | 08 | 小 | 双 | ||
3296034 | 17 | 大 | 单 | ||
3296033 | 08 | 小 | 双 | ||
3296032 | 01 | 小 | 单 | ||
3296031 | 14 | 大 | 双 | ||
3296030 | 12 | 小 | 双 | ||
3296029 | 07 | 小 | 单 | ||
3296028 | 17 | 大 | 单 | ||
3296027 | 18 | 大 | 双 | ||
3296026 | 18 | 大 | 双 | ||
3296025 | 19 | 大 | 单 | ||
3296024 | 22 | 大 | 双 | ||
3296023 | 15 | 大 | 单 | ||
3296022 | 05 | 小 | 单 | ||
3296021 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 08 07 04 18 12 11 22 15 10 |