期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296187 | 25 | 单 | |||
3296186 | 17:22 | 4+8+9=21 | 08 | 双 | 错 |
3296185 | 17:18 | 6+1+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3296184 | 17:15 | 2+0+0=02 | 08 | 双 | 对 |
3296183 | 17:11 | 4+8+9=21 | 04 | 双 | 错 |
3296182 | 17:08 | 3+3+0=06 | 20 | 双 | 对 |
3296181 | 17:04 | 3+5+1=09 | 25 | 单 | 对 |
3296180 | 17:01 | 1+2+6=09 | 23 | 单 | 对 |
3296179 | 16:57 | 5+9+8=22 | 09 | 单 | 错 |
3296178 | 16:54 | 1+5+9=15 | 04 | 双 | 错 |
3296177 | 16:50 | 9+7+4=20 | 16 | 双 | 对 |
3296176 | 16:47 | 4+4+0=08 | 16 | 双 | 对 |
3296175 | 16:43 | 0+0+7=07 | 15 | 单 | 对 |
3296174 | 16:40 | 3+4+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3296173 | 16:36 | 4+6+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3296172 | 16:33 | 8+2+0=10 | 01 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296186 | 21 | 大 | 单 | ||
3296185 | 16 | 大 | 双 | ||
3296184 | 02 | 小 | 双 | ||
3296183 | 21 | 大 | 单 | ||
3296182 | 06 | 小 | 双 | ||
3296181 | 09 | 小 | 单 | ||
3296180 | 09 | 小 | 单 | ||
3296179 | 22 | 大 | 双 | ||
3296178 | 15 | 大 | 单 | ||
3296177 | 20 | 大 | 双 | ||
3296176 | 08 | 小 | 双 | ||
3296175 | 07 | 小 | 单 | ||
3296174 | 10 | 小 | 双 | ||
3296173 | 11 | 小 | 单 | ||
3296172 | 10 | 小 | 双 | ||
3296171 | 11 | 小 | 单 | ||
3296170 | 12 | 小 | 双 | ||
3296169 | 10 | 小 | 双 | ||
3296168 | 21 | 大 | 单 | ||
3296167 | 07 | 小 | 单 | ||
3296166 | 14 | 大 | 双 | ||
3296165 | 19 | 大 | 单 | ||
3296164 | 12 | 小 | 双 | ||
3296163 | 05 | 小 | 单 | ||
3296162 | 14 | 大 | 双 | ||
3296161 | 14 | 大 | 双 | ||
3296160 | 23 | 大 | 单 | ||
3296159 | 11 | 小 | 单 | ||
3296158 | 21 | 大 | 单 | ||
3296157 | 13 | 小 | 单 | ||
3296156 | 14 | 大 | 双 | ||
3296155 | 03 | 小 | 单 | ||
3296154 | 09 | 小 | 单 | ||
3296153 | 15 | 大 | 单 | ||
3296152 | 19 | 大 | 单 | ||
3296151 | 14 | 大 | 双 | ||
3296150 | 06 | 小 | 双 | ||
3296149 | 09 | 小 | 单 | ||
3296148 | 09 | 小 | 单 | ||
3296147 | 20 | 大 | 双 | ||
3296146 | 22 | 大 | 双 | ||
3296145 | 04 | 小 | 双 | ||
3296144 | 13 | 小 | 单 | ||
3296143 | 16 | 大 | 双 | ||
3296142 | 19 | 大 | 单 | ||
3296141 | 14 | 大 | 双 | ||
3296140 | 14 | 大 | 双 | ||
3296139 | 05 | 小 | 单 | ||
3296138 | 14 | 大 | 双 | ||
3296137 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出02 10 11 14 15 21 14 05 08 17 |