期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296130 | 14 | 大 双 | |||
3296129 | 14:02 | 4+4+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3296128 | 13:59 | 2+7+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3296127 | 13:55 | 2+4+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3296126 | 13:52 | 6+3+5=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3296125 | 13:48 | 4+0+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3296124 | 13:45 | 7+9+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3296123 | 13:41 | 0+8+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3296122 | 13:38 | 1+5+6=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3296121 | 13:34 | 7+1+1=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3296120 | 13:31 | 9+0+1=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3296119 | 13:27 | 8+9+6=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3296118 | 13:24 | 8+7+5=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3296117 | 13:20 | 3+1+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3296116 | 13:17 | 1+3+5=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3296115 | 13:13 | 9+0+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296129 | 16 | 大 | 双 | ||
3296128 | 11 | 小 | 单 | ||
3296127 | 13 | 小 | 单 | ||
3296126 | 14 | 大 | 双 | ||
3296125 | 05 | 小 | 单 | ||
3296124 | 24 | 大 | 双 | ||
3296123 | 13 | 小 | 单 | ||
3296122 | 12 | 小 | 双 | ||
3296121 | 09 | 小 | 单 | ||
3296120 | 10 | 小 | 双 | ||
3296119 | 23 | 大 | 单 | ||
3296118 | 20 | 大 | 双 | ||
3296117 | 07 | 小 | 单 | ||
3296116 | 09 | 小 | 单 | ||
3296115 | 12 | 小 | 双 | ||
3296114 | 11 | 小 | 单 | ||
3296113 | 15 | 大 | 单 | ||
3296112 | 08 | 小 | 双 | ||
3296111 | 14 | 大 | 双 | ||
3296110 | 21 | 大 | 单 | ||
3296109 | 03 | 小 | 单 | ||
3296108 | 12 | 小 | 双 | ||
3296107 | 13 | 小 | 单 | ||
3296106 | 14 | 大 | 双 | ||
3296105 | 12 | 小 | 双 | ||
3296104 | 01 | 小 | 单 | ||
3296103 | 09 | 小 | 单 | ||
3296102 | 11 | 小 | 单 | ||
3296101 | 12 | 小 | 双 | ||
3296100 | 08 | 小 | 双 | ||
3296099 | 19 | 大 | 单 | ||
3296098 | 08 | 小 | 双 | ||
3296097 | 15 | 大 | 单 | ||
3296096 | 15 | 大 | 单 | ||
3296095 | 21 | 大 | 单 | ||
3296094 | 21 | 大 | 单 | ||
3296093 | 08 | 小 | 双 | ||
3296092 | 17 | 大 | 单 | ||
3296091 | 12 | 小 | 双 | ||
3296090 | 10 | 小 | 双 | ||
3296089 | 07 | 小 | 单 | ||
3296088 | 11 | 小 | 单 | ||
3296087 | 16 | 大 | 双 | ||
3296086 | 12 | 小 | 双 | ||
3296085 | 15 | 大 | 单 | ||
3296084 | 17 | 大 | 单 | ||
3296083 | 14 | 大 | 双 | ||
3296082 | 18 | 大 | 双 | ||
3296081 | 14 | 大 | 双 | ||
3296080 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【13】次 | ||
16后开出11 08 16 21 16 04 18 11 20 21 |