期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296181 | 17 | 单 | |||
3296180 | 17:01 | 1+2+6=09 | 23 | 单 | 对 |
3296179 | 16:57 | 5+9+8=22 | 24 | 双 | 对 |
3296178 | 16:54 | 1+5+9=15 | 05 | 单 | 对 |
3296177 | 16:50 | 9+7+4=20 | 04 | 双 | 对 |
3296176 | 16:47 | 4+4+0=08 | 21 | 单 | 错 |
3296175 | 16:43 | 0+0+7=07 | 12 | 双 | 错 |
3296174 | 16:40 | 3+4+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3296173 | 16:36 | 4+6+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3296172 | 16:33 | 8+2+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3296171 | 16:29 | 1+5+5=11 | 02 | 双 | 错 |
3296170 | 16:26 | 8+4+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3296169 | 16:22 | 1+5+4=10 | 21 | 单 | 错 |
3296168 | 16:19 | 8+7+6=21 | 16 | 双 | 错 |
3296167 | 16:15 | 0+3+4=07 | 08 | 双 | 错 |
3296166 | 16:12 | 6+5+3=14 | 25 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296180 | 09 | 小 | 单 | ||
3296179 | 22 | 大 | 双 | ||
3296178 | 15 | 大 | 单 | ||
3296177 | 20 | 大 | 双 | ||
3296176 | 08 | 小 | 双 | ||
3296175 | 07 | 小 | 单 | ||
3296174 | 10 | 小 | 双 | ||
3296173 | 11 | 小 | 单 | ||
3296172 | 10 | 小 | 双 | ||
3296171 | 11 | 小 | 单 | ||
3296170 | 12 | 小 | 双 | ||
3296169 | 10 | 小 | 双 | ||
3296168 | 21 | 大 | 单 | ||
3296167 | 07 | 小 | 单 | ||
3296166 | 14 | 大 | 双 | ||
3296165 | 19 | 大 | 单 | ||
3296164 | 12 | 小 | 双 | ||
3296163 | 05 | 小 | 单 | ||
3296162 | 14 | 大 | 双 | ||
3296161 | 14 | 大 | 双 | ||
3296160 | 23 | 大 | 单 | ||
3296159 | 11 | 小 | 单 | ||
3296158 | 21 | 大 | 单 | ||
3296157 | 13 | 小 | 单 | ||
3296156 | 14 | 大 | 双 | ||
3296155 | 03 | 小 | 单 | ||
3296154 | 09 | 小 | 单 | ||
3296153 | 15 | 大 | 单 | ||
3296152 | 19 | 大 | 单 | ||
3296151 | 14 | 大 | 双 | ||
3296150 | 06 | 小 | 双 | ||
3296149 | 09 | 小 | 单 | ||
3296148 | 09 | 小 | 单 | ||
3296147 | 20 | 大 | 双 | ||
3296146 | 22 | 大 | 双 | ||
3296145 | 04 | 小 | 双 | ||
3296144 | 13 | 小 | 单 | ||
3296143 | 16 | 大 | 双 | ||
3296142 | 19 | 大 | 单 | ||
3296141 | 14 | 大 | 双 | ||
3296140 | 14 | 大 | 双 | ||
3296139 | 05 | 小 | 单 | ||
3296138 | 14 | 大 | 双 | ||
3296137 | 14 | 大 | 双 | ||
3296136 | 17 | 大 | 单 | ||
3296135 | 20 | 大 | 双 | ||
3296134 | 11 | 小 | 单 | ||
3296133 | 07 | 小 | 单 | ||
3296132 | 13 | 小 | 单 | ||
3296131 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出03 06 09 12 07 01 11 17 19 07 |