期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296191 | 06 | 小 | |||
3296190 | 17:36 | 5+3+3=11 | 08 | 小 | 对 |
3296189 | 17:32 | 7+2+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3296188 | 17:29 | 0+4+2=06 | 11 | 小 | 对 |
3296187 | 17:25 | 2+1+0=03 | 04 | 小 | 对 |
3296186 | 17:22 | 4+8+9=21 | 16 | 大 | 对 |
3296185 | 17:18 | 6+1+9=16 | 18 | 大 | 对 |
3296184 | 17:15 | 2+0+0=02 | 20 | 大 | 错 |
3296183 | 17:11 | 4+8+9=21 | 07 | 小 | 错 |
3296182 | 17:08 | 3+3+0=06 | 10 | 小 | 对 |
3296181 | 17:04 | 3+5+1=09 | 10 | 小 | 对 |
3296180 | 17:01 | 1+2+6=09 | 20 | 大 | 错 |
3296179 | 16:57 | 5+9+8=22 | 16 | 大 | 对 |
3296178 | 16:54 | 1+5+9=15 | 07 | 小 | 错 |
3296177 | 16:50 | 9+7+4=20 | 11 | 小 | 错 |
3296176 | 16:47 | 4+4+0=08 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296190 | 11 | 小 | 单 | ||
3296189 | 09 | 小 | 单 | ||
3296188 | 06 | 小 | 双 | ||
3296187 | 03 | 小 | 单 | ||
3296186 | 21 | 大 | 单 | ||
3296185 | 16 | 大 | 双 | ||
3296184 | 02 | 小 | 双 | ||
3296183 | 21 | 大 | 单 | ||
3296182 | 06 | 小 | 双 | ||
3296181 | 09 | 小 | 单 | ||
3296180 | 09 | 小 | 单 | ||
3296179 | 22 | 大 | 双 | ||
3296178 | 15 | 大 | 单 | ||
3296177 | 20 | 大 | 双 | ||
3296176 | 08 | 小 | 双 | ||
3296175 | 07 | 小 | 单 | ||
3296174 | 10 | 小 | 双 | ||
3296173 | 11 | 小 | 单 | ||
3296172 | 10 | 小 | 双 | ||
3296171 | 11 | 小 | 单 | ||
3296170 | 12 | 小 | 双 | ||
3296169 | 10 | 小 | 双 | ||
3296168 | 21 | 大 | 单 | ||
3296167 | 07 | 小 | 单 | ||
3296166 | 14 | 大 | 双 | ||
3296165 | 19 | 大 | 单 | ||
3296164 | 12 | 小 | 双 | ||
3296163 | 05 | 小 | 单 | ||
3296162 | 14 | 大 | 双 | ||
3296161 | 14 | 大 | 双 | ||
3296160 | 23 | 大 | 单 | ||
3296159 | 11 | 小 | 单 | ||
3296158 | 21 | 大 | 单 | ||
3296157 | 13 | 小 | 单 | ||
3296156 | 14 | 大 | 双 | ||
3296155 | 03 | 小 | 单 | ||
3296154 | 09 | 小 | 单 | ||
3296153 | 15 | 大 | 单 | ||
3296152 | 19 | 大 | 单 | ||
3296151 | 14 | 大 | 双 | ||
3296150 | 06 | 小 | 双 | ||
3296149 | 09 | 小 | 单 | ||
3296148 | 09 | 小 | 单 | ||
3296147 | 20 | 大 | 双 | ||
3296146 | 22 | 大 | 双 | ||
3296145 | 04 | 小 | 双 | ||
3296144 | 13 | 小 | 单 | ||
3296143 | 16 | 大 | 双 | ||
3296142 | 19 | 大 | 单 | ||
3296141 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【14】次 | ||
11后开出10 10 23 20 16 12 09 07 17 16 |