期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296146 | 14 | 大 双 | |||
3296145 | 14:58 | 3+1+0=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3296144 | 14:55 | 2+9+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3296143 | 14:51 | 7+6+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3296142 | 14:48 | 6+4+9=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3296141 | 14:44 | 5+9+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3296140 | 14:41 | 6+8+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3296139 | 14:37 | 2+0+3=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3296138 | 14:34 | 6+3+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3296137 | 14:30 | 6+8+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3296136 | 14:27 | 7+5+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3296135 | 14:23 | 7+6+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3296134 | 14:20 | 0+8+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3296133 | 14:16 | 3+0+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3296132 | 14:13 | 3+4+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3296131 | 14:09 | 3+7+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296145 | 04 | 小 | 双 | ||
3296144 | 13 | 小 | 单 | ||
3296143 | 16 | 大 | 双 | ||
3296142 | 19 | 大 | 单 | ||
3296141 | 14 | 大 | 双 | ||
3296140 | 14 | 大 | 双 | ||
3296139 | 05 | 小 | 单 | ||
3296138 | 14 | 大 | 双 | ||
3296137 | 14 | 大 | 双 | ||
3296136 | 17 | 大 | 单 | ||
3296135 | 20 | 大 | 双 | ||
3296134 | 11 | 小 | 单 | ||
3296133 | 07 | 小 | 单 | ||
3296132 | 13 | 小 | 单 | ||
3296131 | 10 | 小 | 双 | ||
3296130 | 04 | 小 | 双 | ||
3296129 | 16 | 大 | 双 | ||
3296128 | 11 | 小 | 单 | ||
3296127 | 13 | 小 | 单 | ||
3296126 | 14 | 大 | 双 | ||
3296125 | 05 | 小 | 单 | ||
3296124 | 24 | 大 | 双 | ||
3296123 | 13 | 小 | 单 | ||
3296122 | 12 | 小 | 双 | ||
3296121 | 09 | 小 | 单 | ||
3296120 | 10 | 小 | 双 | ||
3296119 | 23 | 大 | 单 | ||
3296118 | 20 | 大 | 双 | ||
3296117 | 07 | 小 | 单 | ||
3296116 | 09 | 小 | 单 | ||
3296115 | 12 | 小 | 双 | ||
3296114 | 11 | 小 | 单 | ||
3296113 | 15 | 大 | 单 | ||
3296112 | 08 | 小 | 双 | ||
3296111 | 14 | 大 | 双 | ||
3296110 | 21 | 大 | 单 | ||
3296109 | 03 | 小 | 单 | ||
3296108 | 12 | 小 | 双 | ||
3296107 | 13 | 小 | 单 | ||
3296106 | 14 | 大 | 双 | ||
3296105 | 12 | 小 | 双 | ||
3296104 | 01 | 小 | 单 | ||
3296103 | 09 | 小 | 单 | ||
3296102 | 11 | 小 | 单 | ||
3296101 | 12 | 小 | 双 | ||
3296100 | 08 | 小 | 双 | ||
3296099 | 19 | 大 | 单 | ||
3296098 | 08 | 小 | 双 | ||
3296097 | 15 | 大 | 单 | ||
3296096 | 15 | 大 | 单 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出10 09 13 20 14 17 14 |